Ajuste de precios
viernes 4 de agosto de 2023
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:
TLD | Registro | Extensión | Transferencia | Actualización | Restauración | Válido desde |
---|---|---|---|---|---|---|
.FUN | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 151,25 | 01.08.2023 |
.COM.SO | 72,60 | 72,60 | 145,20 | 0,00 | 181,50 | 01.08.2023 |
.WEBSITE | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | 142,78 | 01.08.2023 |
.TECH | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 0,00 | 176,66 | 01.08.2023 |
.SPACE | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | 142,78 | 01.08.2023 |
.SO | 72,60 | 72,60 | 145,20 | 0,00 | 181,50 | 01.08.2023 |
.SITE | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 151,25 | 01.08.2023 |
.PRESS | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 0,00 | 192,39 | 01.08.2023 |
.ORG.SO | 72,60 | 72,60 | 145,20 | 0,00 | 181,50 | 01.08.2023 |
.ONLINE | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 151,25 | 01.08.2023 |
.NET.SO | 72,60 | 72,60 | 145,20 | 0,00 | 181,50 | 01.08.2023 |
.NET | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 0,00 | 122,63 | 01.08.2023 |
.HOST | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 0,00 | 255,31 | 01.08.2023 |
.COM | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 0,00 | 125,11 | 01.09.2023 |
.TIROL | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 149,44 | 01.10.2023 |
.IR | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 01.10.2023 |
.FILM | 127,05 | 127,05 | 127,05 | 0,00 | 235,95 | 01.10.2023 |
.CO.IL | 48,40 | 48,40 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 01.10.2023 |
.MOTORCYCLES | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.AUTOS | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.BASKETBALL | 67,46 | 67,46 | 67,46 | 0,00 | 163,35 | 15.09.2023 |
.BOATS | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.CAR | 2,716,45 | 2,716,45 | 2,716,45 | 0,00 | 3,000,80 | 15.09.2023 |
.YACHTS | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.XYZ | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.TICKETS | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 0,00 | 532,40 | 15.09.2023 |
.SEXY | 3,093,37 | 3,093,37 | 3,093,37 | 0,00 | 112,53 | 15.09.2023 |
.DEALER | 2,716,45 | 2,716,45 | 2,716,45 | 0,00 | 5,445,00 | 15.09.2023 |
.MONSTER | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.MAKEUP | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.JUEGOS | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 0,00 | 435,60 | 15.09.2023 |
.INSURANCE | 1,179,75 | 1,179,75 | 1,179,75 | 0,00 | 0,00 | 15.09.2023 |
.INC | 2,716,45 | 2,716,45 | 2,716,45 | 0,00 | 5,021,50 | 15.09.2023 |
.HOSTING | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 0,00 | 477,95 | 15.09.2023 |
.HOMES | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 116,16 | 15.09.2023 |
.GAME | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 0,00 | 477,95 | 15.09.2023 |
Precios en EUR con el 21% de IVA incluido |
Siempre que la respectiva extensión de dominio admita una renovación anticipada, le recomendamos una renovación anticipada en su área de cliente, en la opción de menú del mismo nombre "Renovaciones".
04/08/23 |
PROMOCIONES de Agosto 2023 en INWX
Registre durante Agosto 2023 su dominio con un descuento de hasta el 95%
…más
|
07/07/23 |
Ajuste de precios
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy bajos, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas extensiones de dominio. …más |
06/07/23 |
PROMOCIONES de Julio 2023 en INWX
Registre durante Julio 2023 su dominio con un descuento de hasta el 96%
…más
|