Preisanpassung
Sonntag, 1. Oktober 2023
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.co.il | 48,40 | 48,40 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 01.10.2023 |
.film | 127,05 | 127,05 | 127,05 | 0,00 | 235,95 | 01.10.2023 |
.ir | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 01.10.2023 |
.tirol | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 149,44 | 01.10.2023 |
.is | 68,37 | 68,37 | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 01.11.2023 |
.accountants | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.actor | 56,27 | 56,27 | 56,27 | 0,00 | 149,87 | 04.10.2023 |
.agency | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 135,91 | 04.10.2023 |
.airforce | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.apartments | 78,05 | 78,05 | 78,05 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.archi | 116,77 | 116,77 | 116,77 | 0,00 | 206,91 | 04.10.2023 |
.army | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.associates | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.band | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.bargains | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 149,63 | 04.10.2023 |
.bet | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.bike | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.bingo | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.blue | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.broker | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 145,00 | 04.10.2023 |
.builders | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.business | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 135,87 | 04.10.2023 |
.cafe | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.capital | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.cards | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.care | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.careers | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 168,50 | 04.10.2023 |
.casino | 196,02 | 196,02 | 196,02 | 0,00 | 271,49 | 04.10.2023 |
.catering | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.center | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.chat | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.cheap | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 149,63 | 04.10.2023 |
.church | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.city | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.claims | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.cleaning | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.clinic | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.coach | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.codes | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.coffee | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.community | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.company | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 0,00 | 132,07 | 04.10.2023 |
.computer | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.condos | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.construction | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.consulting | 58,69 | 58,69 | 58,69 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.cool | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.credit | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.creditcard | 237,77 | 237,77 | 237,77 | 0,00 | 307,16 | 04.10.2023 |
.cruises | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.dance | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 139,84 | 04.10.2023 |
.dating | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.deals | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.democrat | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 0,00 | 150,23 | 04.10.2023 |
.dental | 87,73 | 87,73 | 87,73 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.digital | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.direct | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.directory | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.doctor | 137,94 | 137,94 | 137,94 | 0,00 | 212,72 | 04.10.2023 |
.dog | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.domains | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.education | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
36,91 | 36,91 | 36,91 | 0,00 | 135,91 | 04.10.2023 | |
.energy | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.engineer | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.engineering | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.enterprises | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.estate | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.events | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.exchange | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.expert | 75,63 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | 168,50 | 04.10.2023 |
.express | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.fail | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.family | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.fan | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 0,00 | 155,32 | 04.10.2023 |
.farm | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.finance | 81,07 | 81,07 | 81,07 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.fish | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.fitness | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.flights | 75,02 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.florist | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.football | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,01 | 04.10.2023 |
.fund | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.furniture | 125,84 | 125,84 | 125,84 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.futbol | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 125,54 | 04.10.2023 |
.gallery | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.games | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 130,92 | 04.10.2023 |
.glass | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.global | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 0,00 | 223,85 | 04.10.2023 |
.gmbh | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 140,95 | 04.10.2023 |
.gold | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 220,70 | 04.10.2023 |
.golf | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.graphics | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.group | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 134,82 | 04.10.2023 |
.guide | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.guru | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.healthcare | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.hockey | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.holdings | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.holiday | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 176,88 | 04.10.2023 |
.hospital | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 158,72 | 04.10.2023 |
.house | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.industries | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.institute | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.insure | 81,07 | 81,07 | 81,07 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.international | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.investments | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.irish | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 148,77 | 04.10.2023 |
.jewelry | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.kaufen | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.kim | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.kitchen | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.land | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.lease | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 0,00 | 177,17 | 04.10.2023 |
.legal | 87,73 | 87,73 | 87,73 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.lgbt | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 0,00 | 159,72 | 04.10.2023 |
.life | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 0,00 | 149,63 | 04.10.2023 |
.lighting | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.limo | 75,63 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | 178,26 | 04.10.2023 |
.live | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.loans | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.ltd | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 140,39 | 04.10.2023 |
.maison | 75,02 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.management | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.market | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 141,45 | 04.10.2023 |
.marketing | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.markets | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 193,99 | 04.10.2023 |
.mba | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.media | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.money | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.mortgage | 78,05 | 78,05 | 78,05 | 0,00 | 158,28 | 04.10.2023 |
.network | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.news | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.ninja | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 130,92 | 04.10.2023 |
.observer | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 0,00 | 125,07 | 04.10.2023 |
.partners | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.parts | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.pet | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.photography | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.photos | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.pictures | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 0,00 | 122,65 | 04.10.2023 |
.pink | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.pizza | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 178,26 | 04.10.2023 |
.place | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 148,54 | 04.10.2023 |
.plumbing | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.plus | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.productions | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.promo | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.properties | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.pub | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,23 | 04.10.2023 |
.realty | 364,21 | 364,21 | 364,21 | 0,00 | 463,77 | 04.10.2023 |
.recipes | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 167,96 | 04.10.2023 |
.red | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 127,05 | 04.10.2023 |
.rehab | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.rentals | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.repair | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.report | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.republican | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.restaurant | 81,07 | 81,07 | 81,07 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.reviews | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 139,84 | 04.10.2023 |
.rip | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 128,87 | 04.10.2023 |
.rocks | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 122,03 | 04.10.2023 |
.run | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 132,01 | 04.10.2023 |
.sale | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.salon | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 168,08 | 04.10.2023 |
.school | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.schule | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.services | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 149,63 | 04.10.2023 |
.shoes | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.show | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.singles | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 142,90 | 04.10.2023 |
.ski | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 166,38 | 04.10.2023 |
.soccer | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 132,01 | 04.10.2023 |
.social | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.software | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.solutions | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.studio | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.style | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 144,43 | 04.10.2023 |
.supplies | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.supply | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 0,00 | 136,41 | 04.10.2023 |
.support | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.systems | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.tax | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.taxi | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.technology | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.tennis | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.theater | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.tienda | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.tips | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.tires | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 0,00 | 241,07 | 04.10.2023 |
.today | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 132,62 | 04.10.2023 |
.tours | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.toys | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 164,74 | 04.10.2023 |
.trading | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 219,63 | 04.10.2023 |
.training | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 143,46 | 04.10.2023 |
.travel | 185,13 | 185,13 | 185,13 | 0,00 | 267,39 | 04.10.2023 |
.university | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.vacations | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.vet | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 142,01 | 04.10.2023 |
.video | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 133,58 | 04.10.2023 |
.vin | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 167,54 | 04.10.2023 |
.vision | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 150,19 | 04.10.2023 |
.vote | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 0,00 | 187,55 | 04.10.2023 |
.voto | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | 187,55 | 04.10.2023 |
.voyage | 75,02 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 177,71 | 04.10.2023 |
.watch | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.works | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
.world | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 149,63 | 04.10.2023 |
.zone | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 0,00 | 145,15 | 04.10.2023 |
Preisangaben in EUR inkl. 21% Umsatzsteuer |
Sofern die jeweilige Domainendung eine Vorabverlängerung unterstützt, empfehlen wir Ihnen eine vorzeitige Verlängerung in Ihrem Kundenbereich unter dem gleichnamigen Menüpunkt "Verlängerungen".
01.10.23 |
PROMOS im Oktober 2023 bei INWX
Registrieren Sie im Oktober 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 95%
…mehr
|
31.08.23 |
Preisanpassung
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. …mehr |
31.08.23 |
PROMOS im September 2023 bei INWX
Registrieren Sie im September 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 96%
…mehr
|