Preisanpassung
Dienstag, 3. Dezember 2024
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.or.kr | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 0,00 | 54,45 | 26.11.2024 |
.com.lk | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 24,20 | 0,00 | 01.12.2024 |
.edu.lk | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 24,20 | 0,00 | 01.12.2024 |
.hotel.lk | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 24,20 | 0,00 | 01.12.2024 |
.org.lk | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 24,20 | 0,00 | 01.12.2024 |
.web.lk | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 24,20 | 0,00 | 01.12.2024 |
.bond | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 0,00 | 171,82 | 15.12.2024 |
.cfd | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 0,00 | 147,62 | 15.12.2024 |
.cyou | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 127,05 | 15.12.2024 |
.fyi | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 132,01 | 15.12.2024 |
.icu | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 127,05 | 15.12.2024 |
.ru | 30,25 | 30,25 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 15.12.2024 |
.sbs | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 127,05 | 15.12.2024 |
.su | 63,53 | 63,53 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 15.12.2024 |
.xn--p1ai | 30,25 | 30,25 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 15.12.2024 |
.ac | 71,08 | 71,08 | 71,08 | 0,00 | 167,88 | 01.01.2025 |
.be | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 0,00 | 72,60 | 01.01.2025 |
.gent | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 146,41 | 01.01.2025 |
.io | 71,08 | 71,08 | 71,08 | 0,00 | 151,25 | 01.01.2025 |
.nl | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 48,40 | 01.01.2025 |
.nu | 32,07 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 55,06 | 01.01.2025 |
.pl | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 37,51 | 01.01.2025 |
.se | 32,07 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 55,06 | 01.01.2025 |
.sh | 71,08 | 71,08 | 71,08 | 0,00 | 167,88 | 01.01.2025 |
.asia | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 127,05 | 08.01.2025 |
.host | 122,21 | 122,21 | 122,21 | 0,00 | 267,41 | 15.01.2025 |
.press | 95,59 | 95,59 | 95,59 | 0,00 | 204,49 | 15.01.2025 |
.tech | 75,02 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 135,52 | 15.01.2025 |
.info | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | 108,90 | 17.01.2025 |
.mobi | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 108,90 | 17.01.2025 |
.pro | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 157,30 | 17.01.2025 |
.ru.com | 217,80 | 217,80 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 21.01.2025 |
.sa.com | 447,70 | 447,70 | 0,00 | 0,00 | 350,90 | 21.01.2025 |
.za.com | 447,70 | 447,70 | 0,00 | 0,00 | 350,90 | 21.01.2025 |
.bank | 1,331,00 | 1,331,00 | 1,331,00 | 0,00 | 1,427,80 | 27.01.2025 |
.insurance | 1,331,00 | 1,331,00 | 1,331,00 | 0,00 | 1,427,80 | 27.01.2025 |
.me | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 88,33 | 01.02.2025 |
.okinawa | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 0,00 | 131,29 | 01.02.2025 |
.ryukyu | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 0,00 | 131,29 | 01.02.2025 |
Preisangaben in EUR inkl. 21% Umsatzsteuer |
Sofern die jeweilige Domainendung eine Vorabverlängerung unterstützt, empfehlen wir Ihnen eine vorzeitige Verlängerung in Ihrem Kundenbereich unter dem gleichnamigen Menüpunkt "Verlängerungen".
03.12.24 |
PROMOS im Dezember 2024 bei INWX
Registrieren Sie im Dezember 2024 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 97%
…mehr
|
05.11.24 |
Wichtige Sicherheitsinformation: Gefälschte E-Mails im Umlauf
Gefälschte E-Mails im Namen von INWX sind im Umlauf. Bitte führen Sie Zahlungen ausschließlich im Kundenbereich durch und beachten Sie, dass wir niemals direkte Zahlungslinks per E-Mail senden. …mehr |
29.10.24 |
Preisanpassung
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. …mehr |